2022卡塔尔世界杯官方_世界杯押注软件下载 > 招生就业 > 招生信息 > 正文
2022年湖南省高职高专普通批志愿填报代码表
-
来源: 作者:
发表日期:2022-06-30
阅读次数:
襄阳汽车职业技术学院(4262) |
|||
省份 | 湖南 | ||
院校代码 | 4262 | ||
类别 | 首选历史 | 首选物理 | |
批次线 | 200 | 200 | |
计划数 | 45 | 45 | |
填报志愿开始时间 | 8月6日 | ||
填报志愿截止时间 | 8月8日 | ||
专业组及编号 | 第1组 001 | 第2组 002 | |
专业代号 | 建筑工程技术 | 001 | 029 |
工程造价 | 002 | 030 | |
建设工程管理 | 003 | 031 | |
机械制造及自动化 | 004 | 032 | |
电梯工程技术 | 005 | 033 | |
机电一体化技术 | 006 | 034 | |
工业机器人技术 | 007 | 035 | |
汽车制造与试验技术 | 008 | 036 | |
新能源汽车技术 | 009 | 037 | |
汽车电子技术 | 010 | 038 | |
智能网联汽车技术 | 011 | 039 | |
汽车技术服务与营销 | 012 | 040 | |
汽车检测与维修技术 | 013 | 041 | |
城市轨道交通运营管理 | 014 | 042 | |
物联网应用技术 | 015 | 043 | |
数字媒体技术 | 016 | 044 | |
大数据技术 | 017 | 045 | |
信息安全技术应用 | 018 | 046 | |
集成电路技术 | 019 | 047 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 020 | 048 | |
大数据与财务管理 | 021 | 049 | |
电子商务 | 022 | 050 | |
模具设计与制造 | 023 | 051 | |
无人机应用技术 | 024 | 052 | |
高速铁路客运服务 | 025 | 053 | |
空中乘务 | 026 | 054 | |
软件技术 | 027 | 055 | |
现代移动通信技术 | 028 | 056 |
上一篇:2022年我校专升本预录取名单