2022卡塔尔世界杯官方_世界杯押注软件下载 > 招生就业 > 招生信息 > 正文
2022年广西高职高专普通批志愿填报代码表
-
来源: 作者:
发表日期:2022-06-27
阅读次数:
襄阳汽车职业技术学院(14357) |
||
专业 | 理工类 | 文史类 |
建筑工程技术 | 001 | 026 |
工程造价 | 002 | 027 |
建设工程管理 | 003 | 028 |
机械制造及自动化 | 004 | 029 |
模具设计与制造 | 005 | 030 |
电梯工程技术 | 006 | 031 |
工业机器人技术 | 007 | 032 |
无人机应用技术 | 008 | 033 |
汽车制造与试验技术 | 009 | 034 |
新能源汽车技术 | 010 | 035 |
智能网联汽车技术 | 011 | 036 |
高速铁路客运服务 | 012 | 037 |
汽车技术服务与营销 | 013 | 038 |
汽车检测与维修技术 | 014 | 039 |
空中乘务 | 015 | 040 |
城市轨道交通运营管理 | 016 | 041 |
物联网应用技术 | 017 | 042 |
软件技术 | 018 | 043 |
数字媒体技术 | 019 | 044 |
信息安全技术应用 | 020 | 045 |
现代移动通信技术 | 021 | 046 |
集成电路技术 | 022 | 047 |
婴幼儿托育服务与管理 | 023 | 048 |
大数据与财务管理 | 024 | 049 |
电子商务 | 025 | 050 |
《招生计划篇》所在页码 | 第760页 | 第760页 |
广西高职高专普通批填报志愿时间:6月28日15:00 —7月2日10:00 广西高职高专普通批录取控制分数线:180分 广西填报志愿网址:https:// www.gxeea.cn/ |